Классификация по очкам - Итоговая классификация - Vuelta al Táchira en Bicicleta
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | VEN | 36 | 113 | |
2 | 85 | VEN | 20 | 97 | |
3 | 22 | COL | 24 | 86 | |
4 | 84 | VEN | MAESTRE LEAL Winston José | 20 | 76 |
5 | 5 | VEN | 31 | 70 | |
6 | 14 | VEN | 22 | 70 | |
7 | 71 | VEN | 38 | 70 | |
8 | 21 | COL | 34 | 67 | |
9 | 103 | VEN | 25 | 64 | |
10 | 82 | VEN | 29 | 56 | |
11 | 111 | VEN | 21 | 49 | |
12 | 23 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | 25 | 47 |
13 | 83 | VEN | 28 | 45 | |
14 | 105 | VEN | GIL BRICEÑO Gusneiver Jose | 39 | 43 |
15 | 25 | COL | 23 | 43 | |
16 | 12 | VEN | GOMEZ UROSA Luis | 32 | 40 |
17 | 33 | VEN | VILLASMIL PEÑA Alexander | 27 | 38 |
18 | 64 | COL | 30 | 38 | |
19 | 113 | VEN | 21 | 37 | |
20 | 114 | VEN | 28 | 36 | |
21 | 91 | VEN | COLMENARES BAUTISTA Jad Sair | 21 | 34 |
22 | 112 | VEN | 21 | 28 | |
23 | 26 | COL | 26 | 28 | |
24 | 46 | COL | 27 | 20 | |
25 | 31 | VEN | 25 | 18 | |
26 | 76 | VEN | ARAGOZA Jose Angel | 20 | 17 |
27 | 73 | VEN | 26 | 17 | |
28 | 24 | COL | CASTRO IBAÑEZ Yonatan | 23 | 16 |
29 | 13 | VEN | 26 | 15 | |
30 | 81 | VEN | MEDINA MARINO Manuel | 50 | 13 |
31 | 72 | VEN | MÉNDEZ TARAZONA Kristian Fabian | 22 | 12 |
32 | 74 | VEN | 30 | 12 | |
33 | 116 | VEN | JAIME CAMARGO Shair Sleider | 19 | 9 |
34 | 75 | VEN | QUINTERO CAMACHO Carlos Eduardo | 19 | 9 |
35 | 104 | ECU | NOVOA Sebastian | 34 | 8 |
36 | 55 | VEN | JIMENEZ GUZMAN Neftali Josue | 26 | 7 |
37 | 86 | VEN | 34 | 7 | |
38 | 102 | VEN | PAREDES BARON Mateo Boanerges | 20 | 4 |
39 | 53 | VEN | MENDEZ dawerson | 26 | 4 |
40 | 93 | VEN | RODRÍGUEZ MENDOZA Johakson Jesús | 21 | 4 |
41 | 52 | VEN | DUGARTE AÑEZ Abraham Alejandro | 23 | 4 |
42 | 34 | VEN | PEÑA SANTIAGO Nelson Antonio | 23 | 2 |
43 | 62 | MEX | RAMIREZ FLORES Gabriel | 21 | 2 |
44 | 44 | BOL | HOYOS ORTEGA Ángel Jesús | 26 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 44